|
育才国教中心2号楼报告厅201 后勤保障处/后勤服务集团
立即预订
主席台
音响
投影
电脑
电视
空调
|
|||||||||||||||||||||
收费标准
| 收费标准 | 计费方式 | 校内收费(元) | 校外收费(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 免费 | 计次(每次) | 0.00 | 0.00 | |
| 校内/会议 | 计次(每次) | 1000.00 | 1000.00 | |
| 校外/会议 | 计次(每次) | 2000.00 | 2000.00 |
开放时间
| 星期 | 上午 | 下午 | 晚上 | 是否开放 |
|---|
会场简介
会场订单
| 订单号 | 预订人 | 受理人 | 会议时间 | 会议名称 | 费用(元) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202606010003 | 李丹 学工部(处) | 会场管理员 | 2026-07-11 07:00 至 2026-07-11 12:00 | 全区第十五届辅导员素质能力大赛 | 1000.00 | 通过 |
| 202606010004 | 李丹 学工部(处) | 会场管理员 | 2026-07-11 12:30 至 2026-07-11 17:00 | 全区第十五届辅导员素质能力大赛 | 1000.00 | 通过 |
| 202606010005 | 李丹 学工部(处) | 会场管理员 | 2026-07-12 07:00 至 2026-07-12 12:00 | 全区第十五届辅导员素质能力大赛 | 1000.00 | 通过 |
| 202606010006 | 李丹 学工部(处) | 会场管理员 | 2026-07-12 12:30 至 2026-07-12 17:00 | 全区第十五届辅导员素质能力大赛 | 1000.00 | 通过 |
| 202607100008 | 唐织辉 数学与统计学院 | 会场管理员 | 2026-07-11 17:30 至 2026-07-11 22:00 | 第十一届上海非线性科学与应用国际研讨会 | 1000.00 | 通过 |
会场评价


