| 序号 | 会场使用单位 | 订单数量 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 后勤服务集团 | 105 | 12400.00 |
| 2 | 师大校办 | 63 | 17900.00 |
| 3 | 体育与健康学院 | 54 | 10000.00 |
| 4 | 学工部(处) | 51 | 21000.00 |
| 5 | 教育学部 | 35 | 22300.00 |
| 6 | 党委办公室 | 33 | 11500.00 |
| 7 | 国际合作与交流处 | 29 | 18300.00 |
| 8 | 党委研究生工作部/研究生院 | 25 | 7900.00 |
| 9 | 党委教师工作部/人事处 | 24 | 12900.00 |
| 10 | 政治与公共管理学院 | 24 | 11400.00 |
| 11 | 马克思主义学院 | 23 | 8500.00 |
| 12 | 干部教育培训学院 | 21 | 29900.00 |
| 13 | 校团委 | 21 | 14200.00 |
| 14 | 外国语学院 | 20 | 5900.00 |
| 15 | 党委宣传部/新闻中心 | 18 | 8800.00 |
| 16 | 环境与资源学院 | 16 | 3800.00 |
| 17 | 期刊传媒集团 | 15 | 10200.00 |
| 18 | 电子工程学院 | 15 | 4300.00 |
| 19 | 教务处/教师教学发展中心 | 15 | 3800.00 |
| 20 | 科技处 | 15 | 3600.00 |
| 21 | 文学院/新闻与传播学院 | 14 | 4600.00 |
| 22 | 经济管理学院 | 12 | 6700.00 |
| 23 | 数学与统计学院 | 11 | 3100.00 |
| 24 | 化学与药学学院 | 9 | 2700.00 |
| 25 | 资产管理处 | 7 | 3300.00 |
| 26 | 党风廉政建设办公室/党委巡察工作办公室 | 6 | 3700.00 |
| 27 | 学报编辑部 | 6 | 1300.00 |
| 28 | 发展规划处 | 5 | 2700.00 |
| 29 | 基建处 | 5 | 900.00 |
| 30 | 财务处 | 4 | 2600.00 |
| 31 | 物理科学与技术学院 | 4 | 2600.00 |
| 32 | 社会科学研究处 | 4 | 1900.00 |
| 33 | 法学院 | 4 | 900.00 |
| 34 | 校工会 | 4 | 800.00 |
| 35 | 统战部 | 4 | 600.00 |
| 36 | 校友工作办公室 | 3 | 1400.00 |
| 37 | 武装部/保卫处 | 3 | 800.00 |
| 38 | 珍稀濒危动植物生态与环境保护教育部重点实验室 | 3 | 700.00 |
| 39 | 廉政办 | 3 | 700.00 |
| 40 | 离退休 | 2 | 1400.00 |
| 41 | 职业技术师范学院 | 2 | 1300.00 |
| 42 | 图书馆 | 2 | 600.00 |
| 43 | 档案馆 | 2 | 600.00 |
| 44 | 机关党委 | 2 | 400.00 |
| 45 | 继续教育学院 | 1 | 300.00 |
| 46 | 网络信息中心 | 1 | 200.00 |
| 47 | 基础教育管理与合作办公室 | 1 | 200.00 |
| 48 | 纪委办/监察处/巡察办 | 1 | 200.00 |
| 49 | 国际文化教育学院 | 1 | 200.00 |
| 50 | 音乐学院 | 1 | 200.00 |

