广西师范大学-会议管理系统

当前位置: 首页 > 会场排行
序号 会场名称 订单数量 收费金额
1 育才国教中心2号楼报告厅201 1474 1122000.00
2 育才国教中心2号楼会议室211 1162 210000.00
3 雁山校团委大学生学术报告厅219 926 161000.00
4 雁山起文楼第五会议室 851 260100.00
5 育才田楼501 800 194400.00
6 育才二理111报告厅 776 169600.00
7 雁山起文楼第四会议室 676 137700.00
8 育才后勤集团会议室 673 140200.00
9 雁山体健学院多功能教室503 598 72000.00
10 育才校团委大学生学术报告厅 516 176600.00
11 育才国教中心2号楼贵宾室210 454 41500.00
12 雁山起文楼第一会议室 372 58600.00
13 雁山资产管理处/后勤基建处会议室119 259 33900.00
14 雁山文学院报告厅文二区119 255 102200.00
15 雁山图书馆第二会议室205 135 23800.00
16 雁山图书馆第一会议室204 131 33400.00
17 雁山音乐楼贵宾室 55 5100.00
18 雁山图书馆贵宾室 27 2300.00
19 雁山设计学院、美术学院报告厅 11 0.00
20 雁山设计学院、美术学院自习室 8 0.00
21 育才图书馆报告厅103 4 0.00
22 王城王城原音乐楼离退处会议室 4 0.00
23 雁山保卫处党员之家 3 0.00
24 雁山科技会议室 2 0.00
25 王城文旅学院第一办公楼第二会议室 2 0.00
26 雁山美术学院报告厅 2 0.00
27 雁山图书馆2楼会客室 1 0.00
28 雁山起文楼第五会议室(原西一会议室) 1 0.00
29 雁山教务处教学研究中心 1 0.00
30 育才国教中心201 1 0.00
31 育才国教中心215报告厅 1 0.00
32 育才图书馆报告厅107 1 0.00
33 育才逸夫楼二楼报告厅 1
34 雁山音乐学院音乐厅 1