广西师范大学-会议管理系统

当前位置: 首页 > 会场排行
序号 会场名称 订单数量 收费金额
1 育才国教中心2号楼报告厅201 1822 1388000.00
2 育才国教中心2号楼会议室211 1332 237200.00
3 雁山校团委大学生学术报告厅219 1020 178200.00
4 雁山起文楼第五会议室 942 285000.00
5 育才田楼501 935 223800.00
6 育才二理111报告厅 924 195400.00
7 雁山起文楼第四会议室 748 149900.00
8 育才后勤集团会议室 742 151800.00
9 雁山体健学院503会议室 663 78000.00
10 育才校团委大学生学术报告厅 516 176600.00
11 育才国教中心2号楼贵宾室210 507 46300.00
12 雁山起文楼第一会议室 399 63400.00
13 雁山资产管理处/后勤基建处会议室119 267 34800.00
14 雁山文学院报告厅文二区119 255 102200.00
15 雁山图书馆第一会议室204 170 40900.00
16 雁山图书馆第二会议室205 155 26800.00
17 雁山音乐楼贵宾室 56 5100.00
18 雁山图书馆贵宾室 32 2800.00
19 雁山设计学院、美术学院报告厅 11 0.00
20 雁山设计学院、美术学院自习室 8 0.00
21 王城王城原音乐楼离退处会议室 4 0.00
22 育才图书馆报告厅103 4 0.00
23 雁山保卫处党员之家 3 0.00
24 王城校史馆二楼会议室 2 1600.00
25 雁山科技会议室 2 0.00
26 雁山美术学院报告厅 2 0.00
27 王城文旅学院第一办公楼第二会议室 2 0.00
28 雁山图书馆2楼会客室 1 0.00
29 雁山起文楼第五会议室(原西一会议室) 1 0.00
30 雁山教务处教学研究中心 1 0.00
31 育才图书馆报告厅107 1 0.00
32 育才国教中心201 1 0.00
33 育才国教中心215报告厅 1 0.00
34 育才逸夫楼二楼报告厅 1
35 雁山音乐学院音乐厅 1