| 会场名称 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | |||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 晚上 | 上午 | 下午 | 晚上 | 上午 | 下午 | 晚上 | 上午 | 下午 | 晚上 | 上午 | 下午 | 晚上 | 上午 | 下午 | 晚上 | 上午 | 下午 | 晚上 | |
| 雁山起文楼第四会议室 (66 座) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 雁山起文楼第五会议室 (123 座) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 雁山起文楼第一会议室 (32 座) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 雁山资产管理处/后勤基建处会议室119 (18 座) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 雁山体健学院多功能教室503 (200 座) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 雁山图书馆第二会议室205 (28 座) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 雁山图书馆第一会议室204 (105 座) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 雁山图书馆贵宾室 (15 座) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 雁山音乐楼贵宾室 (8 座) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 育才后勤集团会议室 (63 座) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 育才二理111报告厅 (212 座) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 育才国教中心2号楼报告厅201 (150 座) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 育才国教中心2号楼贵宾室210 (13 座) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 育才国教中心2号楼会议室211 (46 座) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 育才田楼501 (70 座) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 会场名称 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||||||||||||
| 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | |||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 晚上 | 上午 | 下午 | 晚上 | 上午 | 下午 | 晚上 | 上午 | 下午 | 晚上 | 上午 | 下午 | 晚上 | 上午 | 下午 | 晚上 | 上午 | 下午 | 晚上 | |

