| 序号 | 会场使用单位 | 订单数量 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 后勤服务集团 | 890 | 191800.00 |
| 2 | 党委办公室 | 574 | 170800.00 |
| 3 | 学工部(处) | 559 | 221500.00 |
| 4 | 教务处/教师教学发展中心 | 546 | 148400.00 |
| 5 | 校团委 | 533 | 167600.00 |
| 6 | 教育学部 | 490 | 301900.00 |
| 7 | 师大校办 | 408 | 81600.00 |
| 8 | 体育与健康学院 | 395 | 48700.00 |
| 9 | 电子工程学院 | 336 | 93800.00 |
| 10 | 党委研究生工作部/研究生院 | 306 | 87700.00 |
| 11 | 文学院/新闻与传播学院 | 290 | 137600.00 |
| 12 | 国际合作与交流处 | 272 | 114200.00 |
| 13 | 政治与公共管理学院 | 272 | 97700.00 |
| 14 | 经济管理学院 | 237 | 95200.00 |
| 15 | 学生工作办公室 | 225 | 41000.00 |
| 16 | 党委教师工作部/人事处 | 206 | 72300.00 |
| 17 | 科技处 | 204 | 57100.00 |
| 18 | 基建处 | 198 | 30300.00 |
| 19 | 国际文化教育学院 | 194 | 70400.00 |
| 20 | 化学与药学学院 | 187 | 59000.00 |
| 21 | 党委宣传部/新闻中心 | 179 | 51400.00 |
| 22 | 外国语学院 | 176 | 40900.00 |
| 23 | 马克思主义学院 | 166 | 50100.00 |
| 24 | 干部教育培训学院 | 159 | 125300.00 |
| 25 | 法学院 | 131 | 46700.00 |
| 26 | 期刊传媒集团 | 101 | 69300.00 |
| 27 | 环境与资源学院 | 96 | 24400.00 |
| 28 | 物理科学与技术学院 | 92 | 30300.00 |
| 29 | 统战部 | 90 | 26500.00 |
| 30 | 资产管理处 | 87 | 16600.00 |
| 31 | 社会科学研究处 | 81 | 38400.00 |
| 32 | 发展规划处 | 55 | 19700.00 |
| 33 | 廉政办 | 43 | 11500.00 |
| 34 | 职业技术师范学院 | 42 | 12200.00 |
| 35 | 财务处 | 41 | 10700.00 |
| 36 | 数学与统计学院 | 40 | 12000.00 |
| 37 | 武装部/保卫处 | 40 | 9700.00 |
| 38 | 教育发展基金会 | 38 | 9600.00 |
| 39 | 计算机科学与信息工程学院/软件学院 | 37 | 7800.00 |
| 40 | 机关党委 | 36 | 9100.00 |
| 41 | 审计处 | 33 | 7000.00 |
| 42 | 校工会 | 32 | 12500.00 |
| 43 | 纪委办/监察处/巡察办 | 32 | 5000.00 |
| 44 | 校友工作办公室 | 31 | 8200.00 |
| 45 | 校级单位 | 29 | 800.00 |
| 46 | 网络信息中心 | 27 | 11100.00 |
| 47 | 珍稀濒危动植物生态与环境保护教育部重点实验室 | 22 | 5100.00 |
| 48 | 计算机科学与工程学院/软件学院 | 20 | 3700.00 |
| 49 | 出版社 | 16 | 11200.00 |
| 50 | 离退休 | 15 | 4800.00 |
| 51 | 档案馆 | 15 | 4200.00 |
| 52 | 图书馆 | 15 | 3400.00 |
| 53 | 国家重点实验室 | 13 | 2600.00 |
| 54 | 校医院 | 10 | 3600.00 |
| 55 | 继续教育学院 | 9 | 8200.00 |
| 56 | 设计学院 | 8 | 1200.00 |
| 57 | 广西高等学校师资培训中心 | 6 | 2300.00 |
| 58 | 基础教育管理与合作办公室 | 6 | 1100.00 |
| 59 | 音乐学院 | 6 | 800.00 |
| 60 | 党风廉政建设办公室/党委巡察工作办公室 | 4 | 1600.00 |
| 61 | 幼儿园 | 4 | 1400.00 |
| 62 | 学报编辑部 | 4 | 1400.00 |
| 63 | 4 | 1000.00 | |
| 64 | 美术学院 | 4 | 800.00 |
| 65 | 漓江学院党政事务部 | 3 | 1200.00 |
| 66 | 附属外国语学校 | 2 | 1100.00 |
| 67 | 历史文化与旅游学院 | 2 | 500.00 |
| 68 | 创新创业学院 | 1 | 400.00 |

