| 序号 | 会场使用单位 | 订单数量 | 金额(元) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 后勤服务集团 | 869 | 188900.00 | 
| 2 | 党委办公室 | 561 | 170000.00 | 
| 3 | 教务处/教师教学发展中心 | 543 | 141400.00 | 
| 4 | 学工部(处) | 534 | 207300.00 | 
| 5 | 校团委 | 533 | 167600.00 | 
| 6 | 教育学部 | 470 | 283800.00 | 
| 7 | 师大校办 | 404 | 80900.00 | 
| 8 | 体育与健康学院 | 376 | 46900.00 | 
| 9 | 电子工程学院 | 331 | 92000.00 | 
| 10 | 党委研究生工作部/研究生院 | 301 | 86500.00 | 
| 11 | 文学院/新闻与传播学院 | 286 | 136500.00 | 
| 12 | 政治与公共管理学院 | 263 | 96200.00 | 
| 13 | 国际合作与交流处 | 257 | 108600.00 | 
| 14 | 学生工作办公室 | 225 | 41000.00 | 
| 15 | 经济管理学院 | 221 | 88300.00 | 
| 16 | 科技处 | 197 | 56500.00 | 
| 17 | 基建处 | 195 | 29700.00 | 
| 18 | 国际文化教育学院 | 194 | 70400.00 | 
| 19 | 党委教师工作部/人事处 | 191 | 67400.00 | 
| 20 | 化学与药学学院 | 186 | 58800.00 | 
| 21 | 外国语学院 | 171 | 39800.00 | 
| 22 | 党委宣传部/新闻中心 | 169 | 47000.00 | 
| 23 | 干部教育培训学院 | 159 | 125300.00 | 
| 24 | 马克思主义学院 | 154 | 42600.00 | 
| 25 | 法学院 | 128 | 45800.00 | 
| 26 | 环境与资源学院 | 94 | 23900.00 | 
| 27 | 物理科学与技术学院 | 91 | 30100.00 | 
| 28 | 统战部 | 89 | 26300.00 | 
| 29 | 期刊传媒集团 | 87 | 63000.00 | 
| 30 | 资产管理处 | 85 | 15400.00 | 
| 31 | 社会科学研究处 | 77 | 37000.00 | 
| 32 | 发展规划处 | 54 | 19400.00 | 
| 33 | 廉政办 | 43 | 11500.00 | 
| 34 | 数学与统计学院 | 40 | 12000.00 | 
| 35 | 职业技术师范学院 | 40 | 11800.00 | 
| 36 | 财务处 | 40 | 10400.00 | 
| 37 | 武装部/保卫处 | 40 | 9700.00 | 
| 38 | 教育发展基金会 | 38 | 9600.00 | 
| 39 | 计算机科学与信息工程学院/软件学院 | 37 | 7800.00 | 
| 40 | 机关党委 | 36 | 9100.00 | 
| 41 | 审计处 | 33 | 7000.00 | 
| 42 | 纪委办/监察处/巡察办 | 32 | 5000.00 | 
| 43 | 校工会 | 31 | 12200.00 | 
| 44 | 校友工作办公室 | 31 | 8200.00 | 
| 45 | 校级单位 | 29 | 800.00 | 
| 46 | 网络信息中心 | 27 | 11100.00 | 
| 47 | 珍稀濒危动植物生态与环境保护教育部重点实验室 | 20 | 4900.00 | 
| 48 | 计算机科学与工程学院/软件学院 | 20 | 3700.00 | 
| 49 | 出版社 | 15 | 11200.00 | 
| 50 | 离退休 | 15 | 4800.00 | 
| 51 | 档案馆 | 15 | 4200.00 | 
| 52 | 图书馆 | 13 | 3100.00 | 
| 53 | 国家重点实验室 | 13 | 2600.00 | 
| 54 | 校医院 | 10 | 3600.00 | 
| 55 | 继续教育学院 | 8 | 7400.00 | 
| 56 | 设计学院 | 8 | 1200.00 | 
| 57 | 广西高等学校师资培训中心 | 6 | 2300.00 | 
| 58 | 基础教育管理与合作办公室 | 6 | 1100.00 | 
| 59 | 音乐学院 | 6 | 800.00 | 
| 60 | 党风廉政建设办公室/党委巡察工作办公室 | 4 | 1600.00 | 
| 61 | 幼儿园 | 4 | 1400.00 | 
| 62 | 学报编辑部 | 4 | 1400.00 | 
| 63 | 4 | 1000.00 | |
| 64 | 美术学院 | 4 | 800.00 | 
| 65 | 漓江学院党政事务部 | 3 | 1200.00 | 
| 66 | 附属外国语学校 | 2 | 1100.00 | 
| 67 | 历史文化与旅游学院 | 2 | 500.00 | 
| 68 | 创新创业学院 | 1 | 400.00 | 

