| 序号 | 会场使用单位 | 订单数量 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 后勤服务集团 | 45 | 6900.00 |
| 2 | 师大校办 | 41 | 11600.00 |
| 3 | 教育学部 | 32 | 21400.00 |
| 4 | 体育与健康学院 | 29 | 5600.00 |
| 5 | 学工部(处) | 27 | 12600.00 |
| 6 | 党委办公室 | 25 | 9700.00 |
| 7 | 国际合作与交流处 | 23 | 8100.00 |
| 8 | 政治与公共管理学院 | 20 | 9400.00 |
| 9 | 期刊传媒集团 | 18 | 4200.00 |
| 10 | 党委教师工作部/人事处 | 16 | 10000.00 |
| 11 | 外国语学院 | 16 | 5200.00 |
| 12 | 干部教育培训学院 | 15 | 10900.00 |
| 13 | 党委研究生工作部/研究生院 | 14 | 4300.00 |
| 14 | 校团委 | 11 | 9300.00 |
| 15 | 电子工程学院 | 11 | 3100.00 |
| 16 | 党委宣传部/新闻中心 | 10 | 6800.00 |
| 17 | 科技处 | 9 | 2500.00 |
| 18 | 文学院/新闻与传播学院 | 9 | 2200.00 |
| 19 | 马克思主义学院 | 9 | 1700.00 |
| 20 | 教务处/教师教学发展中心 | 8 | 2200.00 |
| 21 | 化学与药学学院 | 8 | 1200.00 |
| 22 | 经济管理学院 | 7 | 3300.00 |
| 23 | 环境与资源学院 | 7 | 2400.00 |
| 24 | 党风廉政建设办公室/党委巡察工作办公室 | 6 | 3700.00 |
| 25 | 学报编辑部 | 5 | 1000.00 |
| 26 | 发展规划处 | 3 | 2300.00 |
| 27 | 物理科学与技术学院 | 3 | 2300.00 |
| 28 | 社会科学研究处 | 3 | 1600.00 |
| 29 | 资产管理处 | 3 | 1600.00 |
| 30 | 校友工作办公室 | 3 | 1400.00 |
| 31 | 珍稀濒危动植物生态与环境保护教育部重点实验室 | 3 | 700.00 |
| 32 | 武装部/保卫处 | 3 | 500.00 |
| 33 | 离退休 | 2 | 1400.00 |
| 34 | 档案馆 | 2 | 600.00 |
| 35 | 廉政办 | 2 | 500.00 |
| 36 | 基建处 | 2 | 300.00 |
| 37 | 法学院 | 2 | 200.00 |
| 38 | 数学与统计学院 | 1 | 1000.00 |
| 39 | 财务处 | 1 | 300.00 |
| 40 | 图书馆 | 1 | 300.00 |
| 41 | 职业技术师范学院 | 1 | 300.00 |
| 42 | 音乐学院 | 1 | 200.00 |
| 43 | 校工会 | 1 | 200.00 |
| 44 | 网络信息中心 | 1 | 200.00 |
| 45 | 统战部 | 1 | 200.00 |

