| 序号 | 年月 | 订单数量 | 金额(元) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 202306 | 259 | 67000.00 | 
| 2 | 202106 | 247 | 109100.00 | 
| 3 | 202311 | 244 | 77600.00 | 
| 4 | 202405 | 242 | 82600.00 | 
| 5 | 202011 | 242 | 69400.00 | 
| 6 | 202411 | 236 | 80100.00 | 
| 7 | 202305 | 235 | 52700.00 | 
| 8 | 202105 | 232 | 107400.00 | 
| 9 | 202104 | 222 | 109000.00 | 
| 10 | 202012 | 222 | 103600.00 | 
| 11 | 202309 | 218 | 65000.00 | 
| 12 | 202312 | 217 | 74800.00 | 
| 13 | 202404 | 215 | 57500.00 | 
| 14 | 202406 | 212 | 66200.00 | 
| 15 | 202109 | 209 | 58800.00 | 
| 16 | 202303 | 206 | 53600.00 | 
| 17 | 202111 | 204 | 54800.00 | 
| 18 | 202110 | 200 | 61400.00 | 
| 19 | 202112 | 200 | 41900.00 | 
| 20 | 202403 | 199 | 59400.00 | 
| 21 | 202103 | 197 | 87400.00 | 
| 22 | 202507 | 196 | 75000.00 | 
| 23 | 202310 | 195 | 57700.00 | 
| 24 | 202409 | 175 | 62300.00 | 
| 25 | 202412 | 172 | 54200.00 | 
| 26 | 202506 | 171 | 59900.00 | 
| 27 | 202206 | 170 | 38400.00 | 
| 28 | 202107 | 169 | 98000.00 | 
| 29 | 202209 | 165 | 35800.00 | 
| 30 | 202509 | 163 | 58500.00 | 
| 31 | 202205 | 160 | 29900.00 | 
| 32 | 202505 | 156 | 61300.00 | 
| 33 | 202410 | 156 | 52700.00 | 
| 34 | 202307 | 152 | 48900.00 | 
| 35 | 202304 | 142 | 28800.00 | 
| 36 | 202503 | 141 | 44300.00 | 
| 37 | 202204 | 140 | 33800.00 | 
| 38 | 202504 | 134 | 43400.00 | 
| 39 | 202210 | 131 | 23000.00 | 
| 40 | 202010 | 130 | 0.00 | 
| 41 | 202203 | 126 | 25800.00 | 
| 42 | 202407 | 119 | 35700.00 | 
| 43 | 202510 | 115 | 45800.00 | 
| 44 | 202211 | 114 | 23200.00 | 
| 45 | 202401 | 108 | 33500.00 | 
| 46 | 202508 | 98 | 52200.00 | 
| 47 | 202207 | 93 | 31000.00 | 
| 48 | 202212 | 89 | 12900.00 | 
| 49 | 202101 | 82 | 42100.00 | 
| 50 | 202201 | 80 | 18200.00 | 
| 51 | 202501 | 71 | 21100.00 | 
| 52 | 202208 | 70 | 31000.00 | 
| 53 | 202308 | 61 | 16400.00 | 
| 54 | 202408 | 48 | 21500.00 | 
| 55 | 202302 | 43 | 18700.00 | 
| 56 | 202502 | 33 | 10600.00 | 
| 57 | 202108 | 30 | 9500.00 | 
| 58 | 202511 | 30 | 5700.00 | 
| 59 | 202402 | 26 | 8000.00 | 
| 60 | 202301 | 25 | 3500.00 | 
| 61 | 202202 | 22 | 5400.00 | 
| 62 | 202102 | 9 | 3800.00 | 
| 63 | 202007 | 5 | 0.00 | 
| 64 | 202006 | 2 | 0.00 | 

