| 序号 | 会场预订人 | 订单数量 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 杨建云 师大校办 | 29 | 8200.00 |
| 2 | 陈本韦 体育与健康学院 | 28 | 5600.00 |
| 3 | 李丹 学工部(处) | 27 | 12600.00 |
| 4 | 石佳鑫 国际合作与交流处 | 23 | 8100.00 |
| 5 | 徐祺琪 政治与公共管理学院 | 20 | 9400.00 |
| 6 | 刘天 教育学部 | 18 | 15600.00 |
| 7 | 董静 期刊传媒集团 | 18 | 4200.00 |
| 8 | 朱喆 党委教师工作部/人事处 | 16 | 10000.00 |
| 9 | 龙靖 外国语学院 | 16 | 5200.00 |
| 10 | 翟俊豪 党委办公室 | 15 | 4700.00 |
| 11 | 张新峰 后勤服务集团 | 15 | 3000.00 |
| 12 | 陈楚楚 校团委 | 11 | 9300.00 |
| 13 | 游晶晶 干部教育培训学院 | 10 | 9300.00 |
| 14 | 邢振亚 党委宣传部/新闻中心 | 9 | 6600.00 |
| 15 | 辛娟 文学院/新闻与传播学院 | 9 | 2200.00 |
| 16 | 曾里 教育学部 | 8 | 4000.00 |
| 17 | 王云 电子工程学院 | 8 | 2300.00 |
| 18 | 蒙敏 科技处 | 8 | 2200.00 |
| 19 | 黄坚 教务处/教师教学发展中心 | 8 | 2200.00 |
| 20 | 张重辉 党委研究生工作部/研究生院 | 8 | 2200.00 |
| 21 | 蒋琳 化学与药学学院 | 8 | 1200.00 |
| 22 | 蒋敏 经济管理学院 | 7 | 3300.00 |
| 23 | 庞霞 环境与资源学院 | 7 | 2400.00 |
| 24 | 杨莹 师大校办 | 7 | 2300.00 |
| 25 | 叶茗媛 马克思主义学院 | 7 | 1500.00 |
| 26 | 会场管理员 后勤服务集团 | 7 | 500.00 |
| 27 | 马宽斌 教育学部 | 6 | 1800.00 |
| 28 | 廖小燕 后勤服务集团 | 6 | 1200.00 |
| 29 | 刘佳 党风廉政建设办公室/党委巡察工作办公室 | 5 | 2700.00 |
| 30 | 黄勇 学报编辑部 | 5 | 1000.00 |
| 31 | 莫锐 干部教育培训学院 | 4 | 1400.00 |
| 32 | 黄俊伟 党委研究生工作部/研究生院 | 4 | 900.00 |
| 33 | 韩亚东 党委办公室 | 4 | 800.00 |
| 34 | 花群芳 后勤服务集团 | 4 | |
| 35 | 周佳樑 党委办公室 | 3 | 3000.00 |
| 36 | 陈宗燕 物理科学与技术学院 | 3 | 2300.00 |
| 37 | 丁怡 社会科学研究处 | 3 | 1600.00 |
| 38 | 姚劼宁 资产管理处 | 3 | 1600.00 |
| 39 | 练琪 电子工程学院 | 3 | 800.00 |
| 40 | 李泽明 珍稀濒危动植物生态与环境保护教育部重点实验室 | 3 | 700.00 |
| 41 | 陈鹏 师大校办 | 3 | 700.00 |
| 42 | 刘庆璇 后勤服务集团 | 3 | 600.00 |
| 43 | 李娇 发展规划处 | 2 | 2000.00 |
| 44 | 黄世朗 党委研究生工作部/研究生院 | 2 | 1200.00 |
| 45 | 杨日星 校友工作办公室 | 2 | 1200.00 |
| 46 | 游晶晶 党委办公室 | 2 | 1000.00 |
| 47 | 张小文 档案馆 | 2 | 600.00 |
| 48 | 谢雄健 廉政办 | 2 | 500.00 |
| 49 | 胡海涛 后勤服务集团 | 2 | 500.00 |
| 50 | 叶庆陶 后勤服务集团 | 2 | 400.00 |
| 51 | 张乾一 师大校办 | 2 | 400.00 |
| 52 | 谢晶晶 基建处 | 2 | 300.00 |
| 53 | 黄家贵 武装部/保卫处 | 2 | 300.00 |
| 54 | 陈芳宇 法学院 | 2 | 200.00 |
| 55 | 李华铭 马克思主义学院 | 2 | 200.00 |
| 56 | 唐新玲 后勤服务集团 | 2 | 200.00 |
| 57 | 唐织辉 数学与统计学院 | 1 | 1000.00 |
| 58 | 莫喻然 党风廉政建设办公室/党委巡察工作办公室 | 1 | 1000.00 |
| 59 | 赵亮 离退休 | 1 | 1000.00 |
| 60 | 王剑 离退休 | 1 | 400.00 |
| 61 | 容华 职业技术师范学院 | 1 | 300.00 |
| 62 | 王志勇 发展规划处 | 1 | 300.00 |
| 63 | 莫喻然 科技处 | 1 | 300.00 |
| 64 | 宋燕 图书馆 | 1 | 300.00 |
| 65 | 蒋子雨 财务处 | 1 | 300.00 |
| 66 | 林芳芳 统战部 | 1 | 200.00 |
| 67 | 龙宇 后勤服务集团 | 1 | 200.00 |
| 68 | 陈艺中 党委办公室 | 1 | 200.00 |
| 69 | 黄 俊 后勤服务集团 | 1 | 200.00 |
| 70 | 彭琦 网络信息中心 | 1 | 200.00 |
| 71 | 王金赟 武装部/保卫处 | 1 | 200.00 |
| 72 | 王瑞辉 音乐学院 | 1 | 200.00 |
| 73 | 曾凯 校工会 | 1 | 200.00 |
| 74 | 许钢 干部教育培训学院 | 1 | 200.00 |
| 75 | 杨瑜 党委宣传部/新闻中心 | 1 | 200.00 |
| 76 | 邹晓春 校友工作办公室 | 1 | 200.00 |
| 77 | 管理员 后勤服务集团 | 1 | 100.00 |
| 78 | 邓玉超 体育与健康学院 | 1 | |
| 79 | 潘琳 后勤服务集团 | 1 |

