| 序号 | 会场预订人 | 订单数量 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄坚 教务处/教师教学发展中心 | 546 | 148400.00 |
| 2 | 何明圆 校团委 | 377 | 117400.00 |
| 3 | 蓝杬 学工部(处) | 375 | 126900.00 |
| 4 | 王云 电子工程学院 | 335 | 93600.00 |
| 5 | 石佳鑫 国际合作与交流处 | 271 | 114000.00 |
| 6 | 徐祺琪 政治与公共管理学院 | 252 | 93000.00 |
| 7 | 陈仙 学生工作办公室 | 225 | 41000.00 |
| 8 | 赵亮 文学院/新闻与传播学院 | 216 | 101800.00 |
| 9 | 蒋敏 经济管理学院 | 212 | 90000.00 |
| 10 | 黄世朗 党委研究生工作部/研究生院 | 206 | 56000.00 |
| 11 | 张卓然 党委办公室 | 190 | 40200.00 |
| 12 | 李丹 学工部(处) | 182 | 94400.00 |
| 13 | 会场管理员 后勤服务集团 | 177 | 39800.00 |
| 14 | 龙靖 外国语学院 | 176 | 40900.00 |
| 15 | 蒙敏 科技处 | 173 | 48600.00 |
| 16 | 黄燊 化学与药学学院 | 169 | 54400.00 |
| 17 | 谢晶晶 基建处 | 166 | 26100.00 |
| 18 | 韩亚东 党委办公室 | 161 | 51100.00 |
| 19 | 陈楚楚 校团委 | 156 | 50200.00 |
| 20 | 刘天 教育学部 | 155 | 131000.00 |
| 21 | 黄晓红 党委教师工作部/人事处 | 155 | 51600.00 |
| 22 | 陈瀚全 国际文化教育学院 | 154 | 52900.00 |
| 23 | 黄旭科 教育学部 | 152 | 40900.00 |
| 24 | 陈仙 体育与健康学院 | 139 | 15300.00 |
| 25 | 覃基笙 教育学部 | 137 | 102300.00 |
| 26 | 刘伶 师大校办 | 135 | 20100.00 |
| 27 | 许钢 干部教育培训学院 | 132 | 93800.00 |
| 28 | 杨瑜 党委宣传部/新闻中心 | 132 | 36000.00 |
| 29 | 陈本韦 体育与健康学院 | 120 | 12100.00 |
| 30 | 梁裔丹 后勤服务集团 | 117 | 32500.00 |
| 31 | 黄俊 后勤服务集团 | 104 | 22100.00 |
| 32 | 董静 期刊传媒集团 | 89 | 52300.00 |
| 33 | 杨建云 师大校办 | 89 | 21900.00 |
| 34 | 黄霄 统战部 | 80 | 24500.00 |
| 35 | 姚劼宁 资产管理处 | 79 | 14800.00 |
| 36 | 陈芳宇 法学院 | 74 | 29300.00 |
| 37 | 张重辉 党委研究生工作部/研究生院 | 72 | 20900.00 |
| 38 | 丁怡 社会科学研究处 | 65 | 28500.00 |
| 39 | 叶庆陶 后勤服务集团 | 63 | 13700.00 |
| 40 | 张新峰 后勤服务集团 | 62 | 14400.00 |
| 41 | 蒋传华 体育与健康学院 | 60 | 11500.00 |
| 42 | 李华铭 马克思主义学院 | 58 | 24200.00 |
| 43 | 韦臻 后勤服务集团 | 55 | 9500.00 |
| 44 | 赵萌萌 师大校办 | 53 | 13700.00 |
| 45 | 王董 师大校办 | 53 | 7500.00 |
| 46 | 柳莲君 物理科学与技术学院 | 52 | 18200.00 |
| 47 | 朱喆 党委教师工作部/人事处 | 51 | 20700.00 |
| 48 | 颉晓凯 法学院 | 49 | 15700.00 |
| 49 | 王锋 后勤服务集团 | 48 | 9600.00 |
| 50 | 邢振亚 党委宣传部/新闻中心 | 47 | 15400.00 |
| 51 | 陈鹏 师大校办 | 47 | 12600.00 |
| 52 | 黄 俊 后勤服务集团 | 47 | 10600.00 |
| 53 | 练琪 环境与资源学院 | 43 | 12800.00 |
| 54 | 谢雄健 廉政办 | 43 | 11500.00 |
| 55 | 陈艺中 党委办公室 | 41 | 15000.00 |
| 56 | 赵剑光 马克思主义学院 | 41 | 9300.00 |
| 57 | 张珣 国际文化教育学院 | 40 | 17500.00 |
| 58 | 唐织辉 数学与统计学院 | 40 | 12000.00 |
| 59 | 黄婧宇 教育发展基金会 | 38 | 9600.00 |
| 60 | 钟叶宽 马克思主义学院 | 38 | 9100.00 |
| 61 | 李波 党委办公室 | 38 | 8700.00 |
| 62 | 花群芳 后勤服务集团 | 37 | 7600.00 |
| 63 | 李逊 文学院/新闻与传播学院 | 35 | 20300.00 |
| 64 | 龙宇 后勤服务集团 | 33 | 6700.00 |
| 65 | 曾凯 校工会 | 32 | 12500.00 |
| 66 | 甘迎 党委办公室 | 32 | 8400.00 |
| 67 | 胡海涛 后勤服务集团 | 32 | 6100.00 |
| 68 | 赵永强 基建处 | 32 | 4200.00 |
| 69 | 庞霞 环境与资源学院 | 31 | 7000.00 |
| 70 | 谭敏 纪委办/监察处/巡察办 | 31 | 5000.00 |
| 71 | 莫锐 党委办公室 | 30 | 20400.00 |
| 72 | 刘庆璇 后勤服务集团 | 30 | 6000.00 |
| 73 | 兰香旭 财务处 | 29 | 8000.00 |
| 74 | 廖小燕 后勤服务集团 | 29 | 5800.00 |
| 75 | 赵亮 校级单位 | 29 | 800.00 |
| 76 | 莫锐 干部教育培训学院 | 27 | 31500.00 |
| 77 | 李娇 发展规划处 | 27 | 11900.00 |
| 78 | 周玥舒 审计处 | 27 | 6600.00 |
| 79 | 汤明旭 党委研究生工作部/研究生院 | 26 | 9600.00 |
| 80 | 王瑞辉 机关党委 | 26 | 4700.00 |
| 81 | 李鹏程 体育与健康学院 | 26 | 3000.00 |
| 82 | 齐璐 文学院/新闻与传播学院 | 25 | 11100.00 |
| 83 | 林静 职业技术师范学院 | 25 | 7200.00 |
| 84 | 曾里 教育学部 | 24 | 16900.00 |
| 85 | 莫喻然 科技处 | 24 | 5500.00 |
| 86 | 吴凡波 党委办公室 | 23 | 11300.00 |
| 87 | 陈艳 网络信息中心 | 23 | 10700.00 |
| 88 | 叶茗媛 马克思主义学院 | 22 | 5800.00 |
| 89 | 翟俊豪 党委办公室 | 22 | 4600.00 |
| 90 | 马宽斌 教育学部 | 21 | 10600.00 |
| 91 | 游腾芳 环境与资源学院 | 21 | 4400.00 |
| 92 | 夏培杰 经济管理学院 | 21 | 4200.00 |
| 93 | 宁小雪 体育与健康学院 | 20 | 3000.00 |
| 94 | 刘韬 党委办公室 | 19 | 6100.00 |
| 95 | 韩明威 计算机科学与信息工程学院/软件学院 | 19 | 3700.00 |
| 96 | 包美娟 后勤服务集团 | 19 | 3200.00 |
| 97 | 周永健 武装部/保卫处 | 18 | 5900.00 |
| 98 | 陈强 政治与公共管理学院 | 18 | 4200.00 |
| 99 | 胡建华 计算机科学与信息工程学院/软件学院 | 18 | 4100.00 |
| 100 | 黄家贵 武装部/保卫处 | 18 | 3400.00 |
| 101 | 韩明威 计算机科学与工程学院/软件学院 | 18 | 3300.00 |
| 102 | 朱彦光 物理科学与技术学院 | 17 | 5900.00 |
| 103 | 苏威 社会科学研究处 | 16 | 9900.00 |
| 104 | 杨莹 师大校办 | 16 | 3300.00 |
| 105 | 李泽明 珍稀濒危动植物生态与环境保护教育部重点实验室 | 15 | 3900.00 |
| 106 | 麦上锋 校友工作办公室 | 15 | 2800.00 |
| 107 | 张乾一 师大校办 | 14 | 2200.00 |
| 108 | 管理员 后勤服务集团 | 14 | 600.00 |
| 109 | 谭敏 国家重点实验室 | 13 | 2600.00 |
| 110 | 黄春兰 期刊传媒集团 | 12 | 17000.00 |
| 111 | 李春雨 档案馆 | 12 | 2900.00 |
| 112 | 王志勇 发展规划处 | 12 | 1500.00 |
| 113 | 蒋琳 化学与药学学院 | 11 | 3000.00 |
| 114 | 李志勇 校友工作办公室 | 11 | 2900.00 |
| 115 | 陈宗燕 物理科学与技术学院 | 11 | 2400.00 |
| 116 | 韩金清 体育与健康学院 | 11 | 1200.00 |
| 117 | 伍丽娜 出版社 | 10 | 7800.00 |
| 118 | 黄荣幸 机关党委 | 10 | 4400.00 |
| 119 | 辛娟 文学院/新闻与传播学院 | 10 | 3300.00 |
| 120 | 林芳芳 统战部 | 10 | 2000.00 |
| 121 | 陈小荣 校医院 | 9 | 3400.00 |
| 122 | 游晶晶 党委办公室 | 9 | 3100.00 |
| 123 | 张放 物理科学与技术学院 | 9 | 2400.00 |
| 124 | 蒋子雨 财务处 | 9 | 2300.00 |
| 125 | 白琳 后勤服务集团 | 9 | 2100.00 |
| 126 | 梁婷 体育与健康学院 | 9 | 1600.00 |
| 127 | 蒲智勇 发展规划处 | 8 | 3900.00 |
| 128 | 谢雄健 离退休 | 8 | 3200.00 |
| 129 | 郑雅婷 资产管理处 | 8 | 1800.00 |
| 130 | 吴纬 法学院 | 8 | 1700.00 |
| 131 | 容华 职业技术师范学院 | 8 | 1200.00 |
| 132 | 黄严 科技处 | 7 | 3000.00 |
| 133 | 周勇 发展规划处 | 7 | 1900.00 |
| 134 | 王贤敏 离退休 | 7 | 1600.00 |
| 135 | 王杏改 化学与药学学院 | 7 | 1600.00 |
| 136 | 宋燕 图书馆 | 7 | 1600.00 |
| 137 | 郑丽霞 图书馆 | 7 | 1300.00 |
| 138 | 张军舰 体育与健康学院 | 7 | 600.00 |
| 139 | 殷曼 广西高等学校师资培训中心 | 6 | 2300.00 |
| 140 | 周国峰 基础教育管理与合作办公室 | 6 | 1100.00 |
| 141 | 王莲 审计处 | 6 | 400.00 |
| 142 | 韦琛 后勤服务集团 | 6 | 300.00 |
| 143 | 廖薇 继续教育学院 | 5 | 4400.00 |
| 144 | 于静 设计学院 | 5 | 800.00 |
| 145 | 李佳颖 出版社 | 4 | 3200.00 |
| 146 | 刘佳 党风廉政建设办公室/党委巡察工作办公室 | 4 | 1600.00 |
| 147 | 刘佳 幼儿园 | 4 | 1400.00 |
| 148 | 颉晓凯 马克思主义学院 | 4 | 900.00 |
| 149 | 李品萱 后勤服务集团 | 4 | 800.00 |
| 150 | 向珊珊 珍稀濒危动植物生态与环境保护教育部重点实验室 | 4 | 600.00 |
| 151 | 曾梅 音乐学院 | 4 | 400.00 |
| 152 | 朱鸣飞 武装部/保卫处 | 4 | 400.00 |
| 153 | 韦淋元 继续教育学院 | 3 | 2800.00 |
| 154 | 梁骊楠 职业技术师范学院 | 3 | 1600.00 |
| 155 | 史新华 物理科学与技术学院 | 3 | 1400.00 |
| 156 | 邹晓春 校友工作办公室 | 3 | 1400.00 |
| 157 | 胡峥艳 档案馆 | 3 | 1300.00 |
| 158 | 胡悦 职业技术师范学院 | 3 | 1200.00 |
| 159 | 江丽漓 漓江学院党政事务部 | 3 | 1200.00 |
| 160 | 梁启花 学报编辑部 | 3 | 900.00 |
| 161 | 郑深源 马克思主义学院 | 3 | 800.00 |
| 162 | 于常亮 经济管理学院 | 3 | 800.00 |
| 163 | 周佳樑 党委办公室 | 3 | 600.00 |
| 164 | 蒋诗婷 党委办公室 | 3 | 600.00 |
| 165 | 包美娟 | 3 | 600.00 |
| 166 | 苏妍 后勤服务集团 | 3 | 400.00 |
| 167 | 王剑 党委研究生工作部/研究生院 | 2 | 1200.00 |
| 168 | 葛华 附属外国语学校 | 2 | 1100.00 |
| 169 | 杨日星 校友工作办公室 | 2 | 1100.00 |
| 170 | 岑洁静 职业技术师范学院 | 2 | 800.00 |
| 171 | 刘琦 文学院/新闻与传播学院 | 2 | 600.00 |
| 172 | 林俊霖 政治与公共管理学院 | 2 | 500.00 |
| 173 | 骆先荣 历史文化与旅游学院 | 2 | 500.00 |
| 174 | 陈全 党委办公室 | 2 | 500.00 |
| 175 | 常诗悦 美术学院 | 2 | 400.00 |
| 176 | 胡建华 计算机科学与工程学院/软件学院 | 2 | 400.00 |
| 177 | 罗诗庆 美术学院 | 2 | 400.00 |
| 178 | 刘伶 设计学院 | 2 | 400.00 |
| 179 | 邓玉超 体育与健康学院 | 2 | 300.00 |
| 180 | 包美娟 财务处 | 2 | 200.00 |
| 181 | 陈诗艺 出版社 | 2 | 200.00 |
| 182 | 黄朝晖 学工部(处) | 2 | 200.00 |
| 183 | 彭琦 网络信息中心 | 2 | 200.00 |
| 184 | 黄永炎 继续教育学院 | 1 | 1000.00 |
| 185 | 董玉慧 学报编辑部 | 1 | 500.00 |
| 186 | 梁建春 图书馆 | 1 | 500.00 |
| 187 | 阳佳耘 发展规划处 | 1 | 500.00 |
| 188 | 廖芳 创新创业学院 | 1 | 400.00 |
| 189 | 段明广 | 1 | 400.00 |
| 190 | 黄金顺 文学院/新闻与传播学院 | 1 | 300.00 |
| 191 | 邱杰 师大校办 | 1 | 300.00 |
| 192 | 莫燕华 珍稀濒危动植物生态与环境保护教育部重点实验室 | 1 | 200.00 |
| 193 | 万祎 珍稀濒危动植物生态与环境保护教育部重点实验室 | 1 | 200.00 |
| 194 | 廖海缘 校医院 | 1 | 200.00 |
| 195 | 练琪 电子工程学院 | 1 | 200.00 |
| 196 | 贺荟谕 国际合作与交流处 | 1 | 200.00 |
| 197 | 20110080 文学院/新闻与传播学院 | 1 | 200.00 |
| 198 | 20150008 职业技术师范学院 | 1 | 200.00 |
| 199 | 20200220 党委办公室 | 1 | 200.00 |
| 200 | 杨宁 环境与资源学院 | 1 | 200.00 |
| 201 | 熊梅 珍稀濒危动植物生态与环境保护教育部重点实验室 | 1 | 200.00 |
| 202 | 王瑞辉 音乐学院 | 1 | 200.00 |
| 203 | 王婷婷 经济管理学院 | 1 | 200.00 |
| 204 | 向宇 财务处 | 1 | 200.00 |
| 205 | 周晓霞 音乐学院 | 1 | 200.00 |
| 206 | 钟彬韵 教育学部 | 1 | 200.00 |
| 207 | 资方宇 体育与健康学院 | 1 | 100.00 |
| 208 | 刘琦 网络信息中心 | 1 | 100.00 |
| 209 | 陆伟 网络信息中心 | 1 | 100.00 |
| 210 | 闭献树 后勤服务集团 | 1 | 0.00 |
| 211 | 曹庆 纪委办/监察处/巡察办 | 1 | 0.00 |
| 212 | 谢军涛 设计学院 | 1 | 0.00 |

